Urnenergebnisse
Nr. | Urne | JUSOS | RCDS | LHG | LUST | PIRATEN | Ungültig | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 87 | 87 | 58 | 12 | 8 | 1 | 5 |
2 | Juridicum 2 | 194 | 131 | 80 | 27 | 22 | 9 | 19 |
3 | Mensa Nassestr. 1 | 31 | 18 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 |
4 | Mensa Nassestr. 2 | 153 | 84 | 58 | 63 | 38 | 8 | 4 |
5 | Hauptgebäude 1 | 146 | 33 | 22 | 60 | 20 | 6 | 4 |
6 | Hauptgebäude 2 | 151 | 64 | 34 | 89 | 18 | 10 | 6 |
7 | Hauptgebäude 3 | 62 | 43 | 16 | 16 | 7 | 2 | 4 |
8 | FAZ-Café Hauptgebäude 4 | 30 | 29 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 |
9 | Historisches Seminar Anglistik | 57 | 23 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 |
10 | Math.-Nat. 1 | 34 | 56 | 13 | 14 | 8 | 2 | 1 |
11 | Math.-Nat. 2 | 80 | 23 | 22 | 50 | 11 | 5 | 3 |
12 | Math.-Nat. 3 | 46 | 25 | 21 | 11 | 8 | 3 | 0 |
13 | Math.-Nat. 4 | 30 | 12 | 11 | 19 | 7 | 1 | 1 |
14 | Pop-Mensa 1 | 120 | 112 | 53 | 46 | 35 | 7 | 9 |
15 | Pop-Mensa 2 | 39 | 37 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 |
16 | Mathematik | 51 | 61 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 |
17 | MNL | 78 | 60 | 45 | 18 | 2 | 3 | 5 |
18 | Venusberg Kantine | 22 | 23 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | 38 | 18 | 15 | 11 | 44 | 0 | 3 |
20 | ULB | 90 | 46 | 17 | 41 | 14 | 5 | 2 |
21 | Sprachlernzentrum Medienwissenschaften | 41 | 13 | 7 | 13 | 7 | 3 | 8 |
22 | Venusberg | 26 | 25 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 |
23 | Physik Anatomie | 41 | 43 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 |
24 | Sportanlage Venusberg Psychologie | 36 | 10 | 5 | 16 | 11 | 5 | 4 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Gewinne/Verluste (zu 2014)
Nr. | Urne | JUSOS | RCDS | LHG | LUST | PIRATEN | Ungültig | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | +7 | -15 | +23 | +7 | +4 | +1 | -2 |
2 | Juridicum 2 | +34 | -18 | +23 | +23 | +13 | +8 | +12 |
3 | Mensa Nassestr. 1 | +8 | -4 | -3 | +6 | -1 | -1 | +2 |
4 | Mensa Nassestr. 2 | +54 | +18 | +30 | +35 | +23 | +6 | +3 |
5 | Hauptgebäude 1 | +66 | -24 | +14 | +44 | +12 | +6 | +2 |
6 | Hauptgebäude 2 | +52 | +15 | +24 | +65 | +14 | +10 | +2 |
7 | Hauptgebäude 3 | +21 | +19 | +6 | +7 | +3 | +1 | +1 |
8 | FAZ-Café Hauptgebäude 4 | +6 | -21 | -1 | -3 | -2 | +1 | -1 |
9 | Historisches Seminar Anglistik | +23 | 0 | -1 | +10 | -4 | 0 | +1 |
10 | Math.-Nat. 1 | +17 | +25 | -4 | +9 | +5 | +2 | -2 |
11 | Math.-Nat. 2 | +60 | +8 | +14 | +21 | +1 | +5 | -1 |
12 | Math.-Nat. 3 | +9 | +6 | +1 | +7 | -4 | 0 | -1 |
13 | Math.-Nat. 4 | +1 | -1 | +3 | +11 | +3 | +1 | -1 |
14 | Pop-Mensa 1 | +51 | +33 | +8 | +29 | +21 | +6 | +5 |
15 | Pop-Mensa 2 | +23 | +5 | -1 | +8 | +2 | 0 | +4 |
16 | Mathematik | +28 | +19 | -17 | +9 | -6 | 0 | -4 |
17 | MNL | +35 | -37 | +3 | +8 | -2 | +1 | -1 |
18 | Venusberg Kantine | +12 | +7 | +1 | +4 | +6 | +2 | +3 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | +38 | +18 | +15 | +11 | +44 | 0 | +3 |
20 | ULB | +37 | -2 | +6 | +21 | +9 | +3 | -5 |
21 | Sprachlernzentrum Medienwissenschaften | +41 | +13 | +7 | +13 | +7 | +3 | +8 |
22 | Venusberg | +26 | +25 | +16 | +7 | +1 | +1 | +3 |
23 | Physik Anatomie | +24 | +14 | +1 | +3 | +3 | +2 | -1 |
24 | Sportanlage Venusberg Psychologie | +36 | +10 | +5 | +16 | +11 | +5 | +4 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | -1 | +1 | +2 | +5 | +2 | 0 | 0 |
Sitzverteilung
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte | 33581 | +1316 |
Abgegebene Stimmen | 4412 | +153 |
Ungültige Stimmen | 85 | +55 |
Gültige Stimmen | 4327 | +98 |
Enthaltungen | 99 | +25 |
Wahlbeteiligung | 13.13 % | -0.07 |
Liste | Stimmen | +/- |
---|---|---|
JUSOS | 1685 | +629 |
RCDS | 1078 | +53 |
LHG | 562 | +132 |
LUST | 602 | +349 |
PIRATEN | 301 | +124 |
Achtung! Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne Gewähr. Verbindlich ist allein das amtliche Endergebnis. Achtung!