Urnenergebnisse
Nr. | Urne | JUSOS | RCDS | LUST | LHG | PHG | LISTE | GHG | KULT | Ungültig | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 93 | 141 | 7 | 62 | 3 | 8 | 42 | 71 | 9 | 11 |
2 | Juridicum 2 | 155 | 179 | 24 | 130 | 14 | 28 | 55 | 61 | 4 | 33 |
3 | Mensa 1 Nassestraße | 37 | 44 | 18 | 18 | 4 | 23 | 34 | 5 | 2 | 11 |
4 | Mensa 2 Nassestraße | 98 | 104 | 38 | 30 | 13 | 36 | 102 | 30 | 11 | 27 |
5 | Hauptgebäude 1 | 91 | 98 | 30 | 26 | 8 | 31 | 70 | 20 | 5 | 10 |
6 | Hauptgebäude 2 | 87 | 96 | 41 | 22 | 8 | 37 | 79 | 23 | 8 | 21 |
7 | Hauptgebäude 3 | 41 | 61 | 25 | 7 | 7 | 12 | 35 | 13 | 0 | 19 |
8 | FAZ-Café Hauptgebäude 4 | 24 | 26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 |
9 | Anglistik Kaiserstraße | 51 | 28 | 9 | 8 | 5 | 7 | 27 | 3 | 3 | 8 |
10 | Math.-Nat. 1 | 35 | 59 | 2 | 7 | 5 | 13 | 23 | 7 | 1 | 6 |
11 | Math.-Nat. 2 | 48 | 25 | 39 | 11 | 6 | 20 | 80 | 19 | 4 | 8 |
12 | Math.-Nat. 3 | 23 | 18 | 4 | 13 | 4 | 11 | 27 | 3 | 4 | 3 |
13 | Math.-Nat. 4 | 31 | 26 | 29 | 17 | 8 | 12 | 14 | 12 | 2 | 16 |
14 | Pop-Mensa | 68 | 85 | 21 | 31 | 6 | 25 | 67 | 6 | 3 | 22 |
15 | Anatomie | 82 | 56 | 13 | 69 | 5 | 6 | 32 | 17 | 3 | 24 |
16 | Mathematik | 42 | 56 | 15 | 23 | 5 | 16 | 29 | 7 | 5 | 8 |
17 | MNL | 83 | 110 | 24 | 51 | 8 | 15 | 63 | 16 | 4 | 15 |
18 | Kantine Venusberg | 17 | 25 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | 25 | 22 | 13 | 17 | 23 | 45 | 18 | 13 | 1 | 5 |
20 | ULB | 56 | 49 | 29 | 17 | 9 | 20 | 63 | 8 | 2 | 8 |
21 | Sprachlernzentrum Medienwissenschaften | 33 | 16 | 21 | 11 | 8 | 8 | 42 | 5 | 7 | 15 |
22 | Venusberg | 39 | 56 | 9 | 10 | 0 | 4 | 40 | 2 | 0 | 9 |
23 | Physik IGW | 44 | 32 | 7 | 24 | 2 | 13 | 20 | 3 | 3 | 9 |
24 | Psychologie | 25 | 8 | 14 | 7 | 2 | 6 | 56 | 3 | 2 | 1 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Gewinne/Verluste (zu 2015)
Nr. | Urne | JUSOS | RCDS | LUST | LHG | PHG | LISTE | GHG | KULT | Ungültig | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 6 | 54 | -5 | 4 | -5 | 8 | 42 | 71 | 8 | 6 |
2 | Juridicum 2 | -39 | 48 | -3 | 50 | -8 | 28 | 55 | 61 | -5 | 14 |
3 | Mensa 1 Nassestraße | 6 | 26 | 5 | 14 | 1 | 23 | 34 | 5 | 2 | 8 |
4 | Mensa 2 Nassestraße | -55 | 20 | -25 | -28 | -25 | 36 | 102 | 30 | 3 | 23 |
5 | Hauptgebäude 1 | -55 | 65 | -30 | 4 | -12 | 31 | 70 | 20 | -1 | 6 |
6 | Hauptgebäude 2 | -64 | 32 | -48 | -12 | -10 | 37 | 79 | 23 | -2 | 15 |
7 | Hauptgebäude 3 | -21 | 18 | 9 | -9 | 0 | 12 | 35 | 13 | -2 | 15 |
8 | FAZ-Café Hauptgebäude 4 | -6 | -3 | -11 | 2 | -3 | 7 | 14 | 4 | -1 | 0 |
9 | Anglistik Kaiserstraße | -6 | 5 | -4 | -4 | 1 | 7 | 27 | 3 | 1 | 6 |
10 | Math.-Nat. 1 | 1 | 3 | -12 | -6 | -3 | 13 | 23 | 7 | -1 | 5 |
11 | Math.-Nat. 2 | -32 | 2 | -11 | -11 | -5 | 20 | 80 | 19 | -1 | 5 |
12 | Math.-Nat. 3 | -23 | -7 | -7 | -8 | -4 | 11 | 27 | 3 | 1 | 3 |
13 | Math.-Nat. 4 | 1 | 14 | 10 | 6 | 1 | 12 | 14 | 12 | 1 | 15 |
14 | Pop-Mensa | -52 | -27 | -25 | -22 | -29 | 25 | 67 | 6 | -4 | 13 |
15 | Anatomie | 43 | 19 | 2 | 56 | 0 | 6 | 32 | 17 | 2 | 20 |
16 | Mathematik | -9 | -5 | 0 | 8 | -2 | 16 | 29 | 7 | 0 | 5 |
17 | MNL | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 15 | 63 | 16 | 1 | 10 |
18 | Kantine Venusberg | -5 | 2 | -1 | 2 | -5 | 1 | 13 | 3 | -2 | 2 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | -13 | 4 | 2 | 2 | -21 | 45 | 18 | 13 | 1 | 2 |
20 | ULB | -34 | 3 | -12 | 0 | -5 | 20 | 63 | 8 | -3 | 6 |
21 | Sprachlernzentrum Medienwissenschaften | -8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 42 | 5 | 4 | 7 |
22 | Venusberg | 13 | 31 | 2 | -6 | -1 | 4 | 40 | 2 | -1 | 6 |
23 | Physik IGW | 3 | -11 | -2 | 12 | -3 | 13 | 20 | 3 | 0 | 8 |
24 | Psychologie | -11 | -2 | -2 | 2 | -9 | 6 | 56 | 3 | -3 | -3 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Sitzverteilung
Diagramm als svg-Datei herunterladen
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte | 35167 | +1586 |
Abgegebene Stimmen | 6188 | +1776 |
Ungültige Stimmen | 83 | -2 |
Gültige Stimmen | 6105 | +1778 |
Enthaltungen | 298 | +199 |
Wahlbeteiligung | 17.60 % | + 4.50 |
Liste | Stimmen | +/- |
---|---|---|
JUSOS | 1333 | -352 |
RCDS | 1423 | +345 |
LUST | 447 | -155 |
LHG | 627 | +65 |
PHG | 161 | -140 |
LISTE | 407 | +407 |
GHG | 1053 | +1053 |
KULT | 356 | +356 |
Ungültig | 83 | -2 |
Enthaltung | 298 | +199 |
Achtung! Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne Gewähr. Verbindlich ist allein das amtliche Endergebnis. Achtung!