Urnenergebnisse
Nr. | Urne | RCDS | JUSOS | LHG | LUST | LISTE | KULT | GHGP | SDS | Ungültig | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 151 | 111 | 74 | 12 | 15 | 58 | 26 | 3 | 6 | 10 |
2 | Juridicum 2 | 99 | 96 | 88 | 22 | 9 | 53 | 25 | 10 | 1 | 4 |
3 | Mensa Nassestraße 1 | 10 | 40 | 16 | 9 | 3 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1 |
4 | Mensa Nassestraße 2 | 68 | 102 | 52 | 22 | 13 | 24 | 80 | 12 | 0 | 5 |
5 | Hauptgebäude 1 | 90 | 93 | 22 | 17 | 6 | 17 | 54 | 18 | 2 | 6 |
6 | Hauptgebäude 2 | 74 | 84 | 24 | 43 | 13 | 22 | 59 | 20 | 2 | 2 |
7 | Hauptgebäude 3 | 37 | 30 | 6 | 9 | 6 | 7 | 23 | 10 | 0 | 1 |
8 | Pop-Mensa 1 | 71 | 91 | 42 | 10 | 20 | 9 | 60 | 6 | 1 | 4 |
9 | Anglistik Kaiserstraße | 20 | 36 | 10 | 7 | 4 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 |
10 | Math.-Nat. 1 | 27 | 39 | 11 | 7 | 6 | 3 | 27 | 4 | 4 | 0 |
11 | Math.-Nat. 2 | 18 | 79 | 12 | 49 | 6 | 8 | 54 | 6 | 0 | 6 |
12 | Math.-Nat. 3 | 17 | 28 | 23 | 8 | 9 | 8 | 31 | 3 | 2 | 6 |
13 | Math.-Nat. 4 | 17 | 21 | 14 | 27 | 12 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 |
14 | Pop-Mensa 2 | 47 | 66 | 26 | 12 | 10 | 13 | 42 | 6 | 1 | 3 |
15 | Anatomie | 32 | 67 | 52 | 8 | 8 | 11 | 19 | 4 | 2 | 4 |
16 | Mathematik | 39 | 49 | 22 | 6 | 9 | 6 | 30 | 2 | 2 | 0 |
17 | MNL | 77 | 111 | 63 | 14 | 12 | 15 | 54 | 6 | 2 | 3 |
18 | Kantine Venusberg Hauptgebäude 4 | 27 | 35 | 11 | 5 | 5 | 10 | 28 | 7 | 2 | 4 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | 21 | 39 | 26 | 11 | 15 | 7 | 48 | 5 | 2 | 4 |
20 | ULB | 47 | 77 | 20 | 23 | 9 | 15 | 50 | 11 | 0 | 2 |
21 | Sprachlernzentrum | 17 | 25 | 15 | 4 | 6 | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 |
22 | Venusberg | 32 | 65 | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 |
23 | Physik IGW | 26 | 27 | 14 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 |
24 | Psychologie | 9 | 30 | 10 | 7 | 6 | 5 | 33 | 7 | 1 | 1 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gewinne/Verluste (zu 2016)
Nr. | Urne | RCDS | JUSOS | LHG | LUST | LISTE | KULT | GHGP | SDS | Ungültig | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 10 | 18 | 12 | 5 | 7 | -13 | 26 | 3 | -3 | -1 |
2 | Juridicum 2 | -80 | -59 | -42 | -2 | -19 | -8 | 25 | 10 | -3 | -29 |
3 | Mensa Nassestraße 1 | -34 | 3 | -2 | -9 | -20 | 0 | 27 | 2 | -2 | -10 |
4 | Mensa Nassestraße 2 | -36 | 4 | 22 | -16 | -23 | -6 | 80 | 12 | -11 | -22 |
5 | Hauptgebäude 1 | -8 | 2 | -4 | -13 | -25 | -3 | 54 | 18 | -3 | -4 |
6 | Hauptgebäude 2 | -22 | -3 | 2 | 2 | -24 | -1 | 59 | 20 | -6 | -19 |
7 | Hauptgebäude 3 | -24 | -11 | -1 | -16 | -6 | -6 | 23 | 10 | 0 | -18 |
8 | Pop-Mensa 1 | 45 | 67 | 35 | 6 | 13 | 5 | 60 | 6 | 1 | 2 |
9 | Anglistik Kaiserstraße | -8 | -15 | 2 | -2 | -3 | 4 | 23 | 4 | -2 | -5 |
10 | Math.-Nat. 1 | -32 | 4 | 4 | 5 | -7 | -4 | 27 | 4 | 3 | -6 |
11 | Math.-Nat. 2 | -7 | 31 | 1 | 10 | -14 | -11 | 54 | 6 | -4 | -2 |
12 | Math.-Nat. 3 | -1 | 5 | 10 | 4 | -2 | 5 | 31 | 3 | -2 | 3 |
13 | Math.-Nat. 4 | -9 | -10 | -3 | -2 | 0 | -5 | 10 | 0 | -1 | -14 |
14 | Pop-Mensa 2 | -38 | -2 | -5 | -9 | -15 | 7 | 42 | 6 | -2 | -19 |
15 | Anatomie | -24 | -15 | -17 | -5 | 2 | -6 | 19 | 4 | -1 | -20 |
16 | Mathematik | -17 | 7 | -1 | -9 | -7 | -1 | 30 | 2 | -3 | -8 |
17 | MNL | -33 | 28 | 12 | -10 | -3 | -1 | 54 | 6 | -2 | -12 |
18 | Kantine Venusberg Hauptgebäude 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 28 | 7 | 2 | -1 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | -1 | 14 | 9 | -2 | -30 | -6 | 48 | 5 | 1 | -1 |
20 | ULB | -2 | 21 | 3 | -6 | -11 | 7 | 50 | 11 | -2 | -6 |
21 | Sprachlernzentrum | 1 | -9 | 4 | -17 | -2 | -2 | 21 | 5 | -6 | -15 |
22 | Venusberg | -24 | 26 | 8 | -5 | -2 | 1 | 14 | 0 | 1 | -6 |
23 | Physik IGW | -6 | -17 | -10 | -3 | -9 | 0 | 14 | 6 | -2 | -9 |
24 | Psychologie | 1 | 5 | 3 | -7 | 0 | 2 | 33 | 7 | -1 | 0 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 4 | 4 | 0 | 1 | -3 | -2 | 3 | 2 | 1 | -2 |
Sitzverteilung
Diagramm als svg-Datei herunterladen
Gesamtergebnis
Wahlberechtigte | 36518 | +1351 |
Abgegebene Stimmen | 5201 | -987 |
Ungültige Stimmen | 36 | -47 |
Gültige Stimmen | 5165 | -940 |
Enthaltungen | 74 | -224 |
Wahlbeteiligung | 14.24 % | -3.36 |
Liste | Stimmen | +/- |
---|---|---|
RCDS | 1080 | -343 |
JUSOS | 1450 | +116 |
LHG | 672 | +45 |
LUST | 348 | -99 |
LISTE | 208 | -199 |
KULT | 319 | -37 |
GHGP | 855 | +855 |
SDS | 159 | +159 |
Ungültig | 36 | -47 |
Enthaltung | 74 | -224 |
Achtung! Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne Gewähr. Verbindlich ist allein das amtliche Endergebnis. Achtung!